ROYALE 1.8 8V 1996 EM DIANTE
ROYALE 2.0 8V 1996 EM DIANTE
VERSAILLES 1.8 8V 1996 ATE 1997
TROLLER
T4 2.0 AP 1995 ATE 2001 COM DIR. HID E AR COND.
VW
GOL 1.6 8V 1996 ATE 1999
GOL 1.8 8V 1996 ATE 2009
GOL 2.0 8V 1996 ATE 2002
GOL 2.0 16V 1996 ATE 2000
PARATI 1.6 8V 1996 ATE 2009
PARATI 1.8 8V 1996 ATE 2009
PARATI 2.0 8V 1996 ATE 2005
PARATI 2.0 16V 1996 ATE 2000
QUANTUM 1.8 8V 1996 ATE 2005
QUANTUM 2.0 8V 1996 ATE 2005
SANTANA 1.8 8V 1996 ATE 2005
SANTANA 2.0 8V 1996 ATE 2006
SAVEIRO 1.6 8V 1996 ATE 1999
SAVEIRO 1.8 8V 1996 ATE 2009
SAVEIRO 2.0 8V 1996 ATE 1999
APLICAÇÃO: ALTERNADOR
MEDIDA POLIA: 76X31 MM
COM DUAS POLIAS LISAS
COM AR CONDICIONADO
T457801 INDISA
TCA230300 TARANTO
V55792 CONTITECH
12784 ZEN
7801 NYTRON
40097001 TRW
504 APLIC
VKM60008 SKF
VKMA4518 SKF
377260299 VW OEM
534016610 INA