Rolamento Roda Traseiro Gm Blazer S10 Besta Gs H100
Simulador de Frete
- Calcular freteCHEVROLET:
S10 2.2 1997 ATE 2001
S10 2.4 2002 EM DIANTE
S10 2.5 1997 ATE 1999
S10 2.8 2000 ATE 2012
S10 4.3 1996 EM DIANTE
BLAZER 2.2 1997 ATE 2001
BLAZER 2.4 2002 ATE 2012
BLAZER 2.5 1997 ATE 1999
BLAZER 2.8 2000 ATE 2009
BLAZER 4.3 1996 ATE 2012
GRANDBLAZER 4.1 1998 ATE 1999
GRANDBLAZER 4.2 1998 ATE 1999
HYUNDAI:
H100 2.4 1994 ATE 2007
H100 2.5 1994 ATE 2007
JEEP:
LIBERTY 2.5 1995 ATE 1996
LIBERTY 2.8 1995 ATE 1996
LIBERTY 3.7 1995 ATE 1996
WRANGLER 2.4 1996 ATE 2011
WRANGLER 2.5 1996 ATE 2011
WRANGLER 3.6 1996 ATE 2011
WRANGLER 3.8 1996 ATE 2011
WRANGLER 4.0 1996 ATE 2011
CHEROKEE 2.4 1995 ATE 1996
CHEROKEE 2.5 1995 ATE 1996
CHEROKEE 3.1 1995 ATE 1996
CHEROKEE 3.7 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 3.1 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 4.0 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 4.7 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 5.2 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 5.7 1995 ATE 1996
GRAND CHEROKEE 5.9 1995 ATE 1996
KIA:
BESTA GS 3.0 2000 ATE 2006
CARACTERISTICAS:
POSIÇÃO: TRASEIRO
LADO: DIREITO OU ESQUERDO
EIXO SPICER 44
LARGURA: 18,7 MM
EXTERNO: 73 MM
INTERNO: 39,6 MM
REFERÊNCIAS: IR13960 IRB / VK0011TG VTO / ALR399360L IMA U399/360A / SKF KU399U360L FAG / U399/U360L TIMKEN
• Valor unitário
• Produto novo e original
• Envio do pedido com Nota Fiscal
• Com garantia de fábrica
• Imagem meramente ilustrativa
• Antes de efetuar o pedido favor tirar as dúvidas no campo de perguntas
Cuidar do seu carro de maneira preventiva gera economia e acima de tudo garante sua segurança para dirigir tranquilo.
A Nova Via trabalha para oferecer melhor em autopeças, com um estoque de mais de vinte mil itens para que você encontre sempre o que precisar.
Distribuímos autopeças das maiores e melhores marcas do mercado, com um atendimento qualificado de profissionais que atuam há mais de vinte anos no segmento.
Nova Via Autopeças: sempre o melhor para seu carro!